| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 6 | 5/1/0 | 12/2 | +10 | 16 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 6 | 4/2/0 | 10/3 | +7 | 14 |
| 3 | 广州队 | 6 | 4/1/1 | 9/4 | +5 | 13 |
| 4 | 大连英博 | 6 | 3/2/1 | 8/5 | +3 | 11 |
| 5 | 苏州东吴 | 6 | 3/1/2 | 7/6 | +1 | 10 |
| 6 | 石家庄功夫 | 6 | 3/0/3 | 6/5 | +1 | 9 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 6 | 2/3/1 | 5/4 | +1 | 9 |
| 8 | 南京城市 | 6 | 2/2/2 | 6/6 | 0 | 8 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 6 | 2/1/3 | 5/7 | -2 | 7 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 6 | 1/4/1 | 3/3 | 0 | 7 |
| 11 | 延边龙鼎 | 6 | 1/3/2 | 4/6 | -2 | 6 |
| 12 | 青岛红狮 | 6 | 1/2/3 | 4/8 | -4 | 5 |
| 13 | 佛山南狮 | 6 | 1/2/3 | 3/7 | -4 | 5 |
| 14 | 无锡吴钩 | 6 | 0/3/3 | 2/8 | -6 | 3 |
| 15 | 江西庐山 | 6 | 0/2/4 | 3/11 | -8 | 2 |
| 16 | 辽宁铁人 | 6 | 0/1/5 | 2/14 | -12 | 1 |
云南玉昆、重庆铜梁龙、广州队占据前三,展现强劲实力。云南玉昆六轮不败,攻防俱佳,是冲超最大热门。
辽宁铁人、江西庐山、无锡吴钩深陷降级区,急需抢分。辽宁铁人攻防两端均表现低迷,仅积1分。
云南玉昆前锋穆谢奎 5球领跑,广州队阿雷格里亚 4球紧随,中甲火力全开。
本赛季中甲场均进球2.4个,净胜球差距明显,云南玉昆+10傲视群雄。